Resina fotorresistente KrF, monómeros fotorresistentes, PAG
Dakenchem tiene una investigación muy profunda en el área de la resina fotorresistente, y en esta página, enumeraremos nuestros productos para la resina fotorresistente KrF, monómeros fotorresistentes y PAG.
- Resina fotorresistente KrF -
1. Resina serie VP-H
Resina Dakenchem serie VP-H
| Serie de resina | Modelo de resina | Estructura | PDI | Mw |
| Serie VP-H | VP-3500/H | ![]() |
< 1.1 | 3500 |
| VP-5000/H | 5000 | |||
| VP-8000/H | 8000 | |||
| VP-11000/H | 11000 | |||
| VP-15000/H | 15000 | |||
| VP-19000/H | 19000 | |||
| VP-****/H | >1.2 | xxxx |
Nota: H se refiere a homopolímero, "****" significa que se puede personalizar.
| Especificación de la resina de la serie VP-H | |
| Aspecto | Líquido amarillo claro |
| Sólido | < 40% |
| Disolventes | Acetato de éter metílico de propilenglicol |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | <10ppb |
| Partículas ( >2μm ) | <100 células /mL |
2. Resina serie VP-A
Productos de resina Dakenchem serie VP-A
| Serie resina | Modelo de resina | Estructura | x:y | PDI | Mw |
| Serie VP-A | VP-6000/A | ![]() |
85:15 70:30 65:35 X:Y |
< 1.1 | 6000 |
| VP-9000/A | 9000 | ||||
| VP-13000/A | 13000 | ||||
| VP-15000/A | 15000 | ||||
| VP-17000/A | 17000 | ||||
| VP-21000/A | >1.5 | 21000 | |||
| VP-****/A | xxxx |
Nota: A se refiere a Acetal-polímero; "****" significa que se puede personalizar.
Especificaciones de la resina Dakenchem serie VP-A
| Aspecto | Líquido amarillo claro |
| Sólido | < 40% |
| Disolventes | Acetato de éter metílico de propilenglicol |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | <5ppb |
| Desviación de la ratio del grupo de protección | 1% |
| Partículas ( >2μm ) | <100 células /mL |
3. Resina serie VP-B
Productos de resina Dakenchem serie VP-B
| Serie resina | Modelo de resina | Estructura de la resina | x:y | PDI | Mw |
| Serie VP-B | VP-6500/B | ![]() |
80:20 65:35 |
≤ 1.1 | 6500 |
| VP-9500/B | 9500 | ||||
| VP-13000/B | 13000 | ||||
| VP-17000/B | 17000 | ||||
| VP-***/B | **** | ||||
| VP-12000/B | ≥ 1.5 | 12000 | |||
| VP-15000/B | 15000 | ||||
| VP-19000/B | 19000 | ||||
| VP-***/B | **** |
Nota: B se refiere al polímero Boc tBoc; "****" significa que se puede personalizar.
Especificaciones de la resina Dakenchem serie VP-B
| Aspecto | Líquido amarillo claro |
| Sólido | < 40% |
| Disolventes | PGMEA |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | <10ppb |
| Desviación de la ratio del grupo de protección | 2% |
| Partículas ( >2μm ) | <100 células /mL |
4. Resina serie VP-C
Productos de resina Dakenchem serie VP-C
| Serie resina | Modelo de resina | Estructura de la resina | x:y:z | PDI | Mw |
| Serie VP-C | VP-8000/C | ![]() |
67:16:17 60:20:20 |
1.4~1.6 | 8000 |
| VP-9500/C | 9500 | ||||
| VP-11000/C | 11000 | ||||
| VP-13000/C | 13000 | ||||
| VP-15000/C | 15000 | ||||
| VP-17000/C | 17000 | ||||
| VP-20000/C | 20000 | ||||
| VP-****/C | X:Y:Z | **** |
Nota: C se refiere al copolímero; "****" significa que se puede personalizar.
Especificaciones de la resina Dakenchem serie VP-C
| Aspecto | Líquido amarillo claro |
| Sólido | < 40% |
| Disolventes | Acetato de éter metílico de propilenglicol |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | < 1ppb |
| Desviación de la unidad de monómero | 2% |
| Partículas ( >2μm ) | <100 células /mL |
4. Resina serie VP-C
Productos de resina Dakenchem serie VP-C
| Serie resina | Modelo de resina | Estructura de la resina | x:y:z | PDI | Mw |
| Serie VP-C | VP-6500/C | ![]() |
65:10:25 70:10:20 75:5:20 X:Y:Z |
<1.2 | 6500 |
| VP-9500/C | 9500 | ||||
| VP-13000/C | 13000 | ||||
| VP-17500/C | 17500 | ||||
| VP-19000/C | > 1.4 | 19000 | |||
| VP-21000/C | 21000 | ||||
| VP-23000/C | 23000 | ||||
| VP-****/C | **** |
Nota: C se refiere al copolímero; "****" significa que se puede personalizar.
Especificaciones de la resina Dakenchem serie VP-C
| Aspecto | Líquido amarillo claro |
| Sólido | < 40% |
| Disolventes | PGMEA |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | < 5ppb |
| Desviación de la relación del grupo protector acetal | 1% |
| Proporción del grupo protector Boc | 2% |
| Partículas ( >2μm ) | <100 células /mL |
4. Resina serie VP-C
Productos de resina Dakenchem serie VP-C
| Serie de resina | Modelo de resina | Estructura de la resina | x:y:z | Mw |
| Serie VP-C | VP-10500/C | ![]() |
60:15:25 | 10500 |
| VP-9500/0C | ![]() |
50:30:20 | 9500 | |
| VP-****/C | **** | **** | **** |
Nota: C se refiere al copolímero; "****" significa que se puede personalizar.
Especificaciones de la resina Dakenchem serie VP-C
| Aspecto | Líquido transparente incoloro |
| PDI | 1.60 + 0.10 |
| Sólido | < 40% |
| Disolventes | PGMEA |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | <10ppb |
4. Resina serie VP-C
Productos de resina Dakenchem serie VP-C
| Series de productos | Modelo de producto | Estructura | x:y:z | Mw |
| Serie VP-C | VP-10000/C | 60:20:20 65:15:20 x:y:z |
10000 | |
| VP-15000/C | 15000 | |||
| VP-****/C |
Nota: C se refiere al copolímero; "****" significa que se puede personalizar.
Especificaciones de la resina Dakenchem serie VP-C
| Aspecto | Líquido transparente incoloro |
| PDI | 1.45 + 0.05 |
| Sólido | < 40% |
| Disolventes | PGMEA |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | <10ppb |
4. Resina serie VP-C
Productos de resina Dakenchem serie VP-C
| Serie de resina | Modelo de resina | Estructura | x:y:z | Mw |
| Serie VP-C | VP-15000/C | 65:15:20 55:15:30 x:y:z |
15000 | |
| VP-25000/C | 25000 | |||
| VP-****/C |
Nota: C se refiere al copolímero; "****" significa que se puede personalizar.
Especificaciones de la resina Dakenchem serie VP-C
| Aspecto | Líquido transparente incoloro |
| PDI | 1.45 + 0.05 |
| Sólido | < 45% |
| Disolventes | PGMEA |
| Humedad | <0.2% |
| Residuo de disolvente | <200 ppm |
| Residuo de monómero | <200 ppm |
| Oro simple | <10ppb |
- Si tiene dificultad para enviar correos electrónicos en este momento, puede contactarnos llenando un formulario, y la información será enviada inmediatamente al teléfono de la persona responsable. Le responderemos dentro de las 24 horas.






