KrFフォトレジスト樹脂、フォトレジストモノマー、PAG
このページでは、KrFフォトレジスト樹脂、フォトレジストモノマー、PAGの製品をご紹介します。
- KrFフォトレジスト樹脂
1.VP-Hシリーズ樹脂
ダケンケム VP-Hシリーズ樹脂
| 樹脂シリーズ | 樹脂モデル | 構造 | PDI | Mw |
| VP-Hシリーズ | VP-3500/H | ![]() |
< 1.1 | 3500 |
| VP-5000/H | 5000 | |||
| VP-8000/H | 8000 | |||
| VP-11000/H | 11000 | |||
| VP-15000/H | 15000 | |||
| VP-19000/H | 19000 | |||
| VP-****/H | >1.2 | xxxx |
注:Hはホモポリマーを意味し、"****"はカスタマイズできることを意味する。
| VP-Hシリーズ樹脂 仕様 | |
| 外観 | 淡黄色液体 |
| ソリッド | < 40% |
| 溶剤 | プロピレングリコールメチルエーテルアセテート |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | <10ppb |
| 粒子 (>2μm ) | <100個/mL |
2.VP-Aシリーズ樹脂
ダケンケムVP-Aシリーズ樹脂製品
| 樹脂シリーズ | 樹脂モデル | 構造 | x:y | ピーディーアイ | Mw |
| VP-Aシリーズ | VP-6000/A | ![]() |
85:15 70:30 65:35 x:y |
< 1.1 | 6000 |
| VP-9000/A | 9000 | ||||
| VP-13000/A | 13000 | ||||
| VP-15000/A | 15000 | ||||
| VP-17000/A | 17000 | ||||
| VP-21000/A | >1.5 | 21000 | |||
| VP-****/A | xxxx |
注:Aはアセタールポリマーを指し、"****"はカスタマイズが可能であることを意味する。
ダケンケムVP-Aシリーズ樹脂仕様
| 外観 | 淡黄色液体 |
| ソリッド | < 40% |
| 溶剤 | プロピレングリコールメチルエーテルアセテート |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | <5ppb |
| 保護グループ比率偏差値 | 1% |
| 粒子 (>2μm ) | <100個/mL |
3.VP-Bシリーズ樹脂
ダケンケムVP-Bシリーズ樹脂製品
| 樹脂シリーズ | 樹脂モデル | 樹脂構造 | x:y | ピーディーアイ | Mw |
| VP-Bシリーズ | VP-6500/B | ![]() |
80:20 65:35 |
≤ 1.1 | 6500 |
| VP-9500/B | 9500 | ||||
| VP-13000/B | 13000 | ||||
| VP-17000/B | 17000 | ||||
| VP-***/B | **** | ||||
| VP-12000/B | ≥ 1.5 | 12000 | |||
| VP-15000/B | 15000 | ||||
| VP-19000/B | 19000 | ||||
| VP-***/B | **** |
注:BはBocポリマーtBocポリマーを指し、"****"はカスタマイズが可能であることを意味する。
ダケンケム VP-Bシリーズ樹脂仕様
| 外観 | 淡黄色液体 |
| ソリッド | < 40% |
| 溶剤 | PGMEA |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | <10ppb |
| 保護グループ比率偏差値 | 2% |
| 粒子 (>2μm ) | <100個/mL |
4.VP-Cシリーズ樹脂
Dakenchem VP-Cシリーズ樹脂
製品
| 樹脂シリーズ | 樹脂モデル | 樹脂構造 | x:y:z | ピーディーアイ | Mw |
| VP-Cシリーズ | VP-8000/C | ![]() |
67:16:17 60:20:20 |
1.4~1.6 | 8000 |
| VP-9500/C | 9500 | ||||
| VP-11000/C | 11000 | ||||
| VP-13000/C | 13000 | ||||
| VP-15000/C | 15000 | ||||
| VP-17000/C | 17000 | ||||
| VP-20000/C | 20000 | ||||
| VP-****/C | X:Y:Z | **** |
注:Cはコポリマーを意味し、"****"はカスタマイズが可能であることを意味する。
ダケンケム VP-Cシリーズ樹脂仕様
| 外観 | 淡黄色液体 |
| ソリッド | < 40% |
| 溶剤 | プロピレングリコールメチルエーテルアセテート |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | < 1ppb |
| モノマー単位偏差 | 2% |
| 粒子 (>2μm ) | <100個/mL |
4.VP-Cシリーズ樹脂
Dakenchem VP-Cシリーズ樹脂
製品
| 樹脂シリーズ | 樹脂モデル | 樹脂構造 | x:y:z | ピーディーアイ | Mw |
| VP-Cシリーズ | VP-6500/C | ![]() |
65:10:25 70:10:20 75:5:20 x:y:z |
<1.2 | 6500 |
| VP-9500/C | 9500 | ||||
| VP-13000/C | 13000 | ||||
| VP-17500/C | 17500 | ||||
| VP-19000/C | > 1.4 | 19000 | |||
| VP-21000/C | 21000 | ||||
| VP-23000/C | 23000 | ||||
| VP-****/C | **** |
注:Cはコポリマーを意味し、"****"はカスタマイズが可能であることを意味する。
ダケンケムVP-Cシリーズ樹脂仕様
| 外観 | 淡黄色液体 |
| ソリッド | < 40% |
| 溶剤 | PGMEA |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | < 5ppb |
| アセタール保護基比率の偏差 | 1% |
| Boc保護グループ比率 | 2% |
| 粒子 (>2μm ) | <100個/mL |
4.VP-Cシリーズ樹脂
Dakenchem VP-Cシリーズ樹脂
製品
| 樹脂シリーズ | 樹脂モデル | 樹脂構造 | x:y:z | Mw |
| VP-Cシリーズ | VP-10500/C | ![]() |
60:15:25 | 10500 |
| VP-9500/0C | ![]() |
50:30:20 | 9500 | |
| VP-****/C | **** | **** | **** |
注:Cはコポリマーを意味し、"****"はカスタマイズが可能であることを意味する。
ダケンケムVP-Cシリーズ樹脂仕様
| 外観 | 無色透明液体 |
| PDI | 1.60 + 0.10 |
| ソリッド | < 40% |
| 溶剤 | PGMEA |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | <10ppb |
4.VP-Cシリーズ樹脂
Dakenchem VP-Cシリーズ樹脂
製品
| 製品シリーズ | 製品モデル | 構造 | x:y:z | Mw |
| VP-Cシリーズ | VP-10000/C | 60:20:20 65:15:20 x:y:z |
10000 | |
| VP-15000/C | 15000 | |||
| VP-****/C |
注:Cはコポリマーを意味し、"****"はカスタマイズが可能であることを意味する。
ダケンケムVP-Cシリーズ樹脂仕様
| 外観 | 無色透明液体 |
| PDI | 1.45 + 0.05 |
| ソリッド | < 40% |
| 溶剤 | PGMEA |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | <10ppb |
4.VP-Cシリーズ樹脂
Dakenchem VP-Cシリーズ樹脂
製品
| 樹脂シリーズ | 樹脂モデル | 構造 | x:y:z | Mw |
| VP-Cシリーズ | VP-15000/C | 65:15:20 55:15:30 x:y:z |
15000 | |
| VP-25000/C | 25000 | |||
| VP-****/C |
注:Cはコポリマーを意味し、"****"はカスタマイズが可能であることを意味する。
ダケンケム VP-Cシリーズ樹脂仕様
| 外観 | 無色透明液体 |
| PDI | 1.45 + 0.05 |
| ソリッド | < 45% |
| 溶剤 | PGMEA |
| 水分 | <0.2% |
| 残留溶剤 | <200ppm |
| モノマー残渣 | <200ppm |
| シングルゴールド | <10ppb |






