CAS NO. 189367-54-2 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene | |
Nombre del producto | 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene |
Sinónimos | 9 9-DIHEXYL-2 7-DIBROMOFLUORENE 97;9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene;9,9-Dihexyl-2,7-dibr;2,7-DibroMo-9,9-dihexyl fluorine;2,7-Dibromo-9,9-di(1-hexyl)-9H-fluorene;9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibroMofluorene, 98%;2,7-DibroMo-9,9-dihexylfluorene,9,9-dihexyl-2,7-dibroMofluorene;9H-Fluorene, 2,7-dibroMo-9,9-dihexyl- |
CAS NO | 189367-54-2 |
Apariencia | Yellow powder |
Ensayo | 99.0% |
MF | C25H32Br2 |
MW | 492.33 |
EINECS | N/A |
Condiciones de almacenamiento | Room temperature |
Capacidad | Commercial Scale |
Paquete | In Fluoride bottle ,glass bottle etc. |
Método de envío | Por mar, por aire, por mensajería puerta a puerta, etc. |
Puerto de carga | China cualquier puerto ,Beijing ,Shanghai ,Hongkong |
Aplicación | Material of high strength flexible transparent polyimide. |
Categories | Functional Materials;intermediates ,Organic Chemicals OLED |
CAS NO. 189367-54-2

Functional Materials;intermediates ,Organic Chemicals OLED
Características del producto