CAS NO.57103-20-5 3,6-DibroMo-9-phenylarbazole | |
Product Name | 3,6-DibroMo-9-phenylarbazole |
Synonyms | 3,6-DibroMo-9-phenylarbazole;3,6-DibroMo-9-phenylarbazole,98%;3,6-DibroMo-9-phenylcarbazole,,6-DIBROMO-9-PHENYLCARBAZOLE;3,6-DIBROMO-9-PHENYLCARChemicalbookBAZOLE;3,6-DibroMo-N-phenylarbazole;9H-Carbazole,3,6-dibroMo-9-phenyl-3,6-DibroMo-9-phenyl-9H-carbazole;6-dibroMo-9-phenylcarbazole;3,6-DibroMo- |
CAS NO | 57103-20-5 |
Appearance | White powder |
Assay | 99.0% |
MF | C18H11Br2N |
MW | 401.09 |
EINECS | 664-410-7 |
Storage condition | Room temperature |
Capacity | Commercial Scale |
Package | In Fluoride bottle ,glass bottle etc. |
Shipment method | By Sea ,Air ,Courier door to door ,etc. |
Loading Port | China any port ,Beijing ,Shanghai ,Hongkong |
Application | Material of high strength flexible transparent polyimide. |
Categories | Functional Materials; OLED intermediates ,Organic Chemicals |
CAS NO.57103-20-5
OLED intermediates ,Electronic chemicals
Send Inquiry
Product Features
Related products
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin